Jaggu er jeg ikke "bestis" med sportrekkermaskinen, blei 1 spor på Ledley for andre gang (av 2 mulige ;) ) på Drammen til mandag.
Løp: 8 (ca. kl. 20:35) Mørk sportrekning
Varmblods. 3-12-årige høyest 290.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods Auto V5B-4 DD-1
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Ledley King Jarle R. Gustavsen 270.750 1.17,1v 1.14,3a
2100 2 Hertiginnan C.D. Frode Hamre 202.890 1.16,7v 1.14,0a
2100 3 Quick Sugar Tom Erik Solberg 240.500 1.17,4v 1.12,8a
2100 4 Blitzie Sign Vidar Hop 268.500 1.18,1v 1.14,5a
2100 5 Cadillac O. Hans Chr. Holm 243.934 1.17,2v 1.14,6a
2100 6 Brown Sugar Lady Morten M. Ottersen 286.500 1.17,2v 1.13,9a
2100 7 Thai Gardens Dream Magnus Helland 261.000 1.17,0v 1.14,1a
2100 8 Reado November Geir Vegard Gundersen 207.459 1.15,3v 1.15,5a
2100 9 Gardens Melody Lars Anvar Kolle 269.000 1.16,3v 1.14,4a
2100 10 Straight Ås Asbjørn Mehla 246.096 1.17,7v 1.15,2a
2100 11 Kicking Promessa Kai Johansen 250.800 1.16,9v 1.14,8a
2100 12 Viva Yankee Eirik Høitomt 287.500 1.16,4v 1.13,9a
Får se ann banen og værforhold, men vi burde vel muligens være litt mere offensive enn sist ;)
Og på lørdag skal Jobie gutten på langtur... helt til Leangen faktisk, for å kjempe om 50.000!!
Løp: 5 (ca. kl. 15:20) Varmblods. 3-12-årige 20.000 - 125.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Varmblods Volte V5-4 V75-2
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Memory Cub Thomas Mjøen 28.300 1.17,6v 1.21,7a
2140 2 Master Of The Wind Lars Anvar Kolle 45.500 1.17,7v 1.17,0a
2140 3 Jobie Light Tom Erik Solberg 45.000 1.18,3v 1.16,4a
2160 4 Fighting Trotter Stig-Ove Snøsen 121.000 1.17,1v 1.14,3a
2160 5 Top Lantern Eirik Høitomt 113.554 1.17,1v 1.14,7a
2160 6 Little Sensation Cato Antonsen 81.000 1.18,7v 1.15,7a
2160 7 Flybyjet Gunnar Austevoll 97.000 1.18,6v 1.17,2a
2160 8 Emory Lightning Geir Vegard Gundersen 121.466 1.17,4v 1.16,6a
2160 9 Leo Vidar Hop 97.237 1.18,6v 1.15,2a
2160 10 Cassius Hall Jomar Blekkan 116.011 1.17,9v 1.14,9a
2160 11 King Sensation Hans Chr. Holm 113.000 1.17,3v 1.15,2a
2160 12 Prince Monet Per Oleg Midtfjeld 80.000 1.18,3v 1.17,0a
2160 13 Canny Boy Atle Solhus 107.000 1.18,6v 1.15,8a
2160 14 Dancing Girl D.E. Kristian Malmin 111.789 1.15,8v 1.16,1a
2160 15 Meadows Kruzer Kai Johansen 121.500 1.17,9v 1.16,0a
Ser ut til å være mange gode i løpet (mye lokale hester som jeg ikke kjenner så godt til), men ryktebørsen sier at han fungerte veldig bra i et jobb her om dagen... ;)
Friendly with the position-machine
Apparently my new best friends is the raceposition machine, 'cause Ledley got position 1 again!
2100 1 Ledley King Jarle R. Gustavsen 270.750 1.17,1v 1.14,3a
Depending on track- and weather-conditions, we might be a bit more offensive from the start than last time ;)
And on Saturday Jobie-boy is taking a long trip, all the way to Leangen to fight for 50.000,- !!!
2140 3 Jobie Light Tom Erik Solberg 45.000 1.18,3v 1.16,4a
On paper it looks like a though race (with lots of local horses that I'm not to familiar with), but rumor has it that he performed extremly well the other day... ;)
Så kult da, superspor på begge to vel? Lykke til da..! :D
SvarSlettgrattis! Dette lover jo bra! :-)
SvarSlettHei igjen.. :) Ja, kjente henne godt før ja, ikke snakket sammen på lenge nå. Rem er en herlig en han ja, blir deilig å få han hjem nå snart..! :)
SvarSlettTrippelambisjoner på dere på mandag da, eller? Skal prøve å huske å se løpet, nesten litt spent her..! Hehe! =D
Kult, alt ligger vel til rette for et godt løp da vel?! Du får hilse til svigerfar da, han er sikkert på jobb for å passe på at alt går riktig for seg ;) *kneggknegg*
SvarSlett