mandag 16. februar 2009

Jobie er klar igjen...

Etter en behandlingsrunde etter de harde banene som var tidligere i vinter er Jobie nå klar for dyst igjen.

Lørdag 21 februar på Biri Travbane

Løp: 3 (ca. kl. 14:40) Varmblods. 3-12-årige høyest 100.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods Auto V5-2
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Lingus Vang Thor Borg 98.237 1.18,1v 1.15,8a
1609 2 Sunshine Meadows Erik Killingmo 98.616 1.18,2v 1.15,8a
1609 3 Surfing Superb Bjørn Steinseth 87.200 1.18,8v 1.15,7a
1609 4 Chuckle Of Joy Frode Fladen 97.750 1.18,5v 1.15,9a
1609 5 Chanto Super Girl Lars Anvar Kolle 78.000 1.18,1v 1.16,3a
1609 6 Gary Vision Kai Johansen 91.500 1.18,8v 1.16,8a
1609 7 Louise Avenue Kim Mathisen 74.500 1.19,7v 1.16,1a
1609 8 Moonlip Augustinu Jens Kristian Brenne 93.300 1.18,9v 1.15,4a
1609 9 Jobie Light Eirik Høitomt 98.000 1.18,3v 1.15,6a
1609 10 Xbox Hornline Frode Hamre 79.000 1.17,3v 1.17,1a
1609 11 Moon Ulvholm Kristian Malmin 85.500 1.18,1v 1.16,4a
1609 12 Hilda E.R. Sverre Risa 93.863 1.17,3v 1.15,6a

2 kommentarer: